Väder
Genomsnittlig temperatur och nederbörd
Hanoi |
Ho Chi Minh-staden |
|||||
| Temp | Mm | Temp | Mm | |||
| Jan | 16 | 18 | 26 | 14 | ||
| Feb | 17 | 26 | 27 | 4 | ||
| Mar | 20 | 44 | 28 | 10 | ||
| Apr | 23 | 90 | 29 | 50 | ||
| May | 28 | 188 | 28 | 218 | ||
| Jun | 29 | 240 | 28 | 312 | ||
| Jul | 29 | 288 | 27 | 293 | ||
| Aug | 28 | 318 | 27 | 270 | ||
| Sep | 28 | 265 | 27 | 327 | ||
| Oct | 26 | 130 | 27 | 266 | ||
| Nov | 22 | 43 | 26 | 117 | ||
| Dec | 19 | 24 | 27 | 48 | ||
Aktuellt väder
